Широкополосные GaN-транзисторы и модули
| Заказной номер | Начальная частота, ГГц | Конечная частота, ГГц | Мощность насыщения (PSAT), Вт | КПД (PAE), % | Коэффициент усиления (GP), дБ | Напряжение питания (VD), В | Режим | Тип | Корпус | Габариты, мм |
| NDNM011741 | 9K | 0,4 | 2 | 20 | 14 | 28 | Непрерывный | Предсогласованный |
|
6,35×13×2,7 |
| NDNM011742 | 9K | 0,4 | 15 | 40 | 16 | 28 | Непрерывный | Предсогласованный | JY04F635 | 6,35×18,9×2,7 |
| NDNM011743 | 9K | 0,4 | 100 | 45 | 17 | 28 | Непрерывный | Предсогласованный | JY04F586 | 5,8×29×3 |
| NDNM011882 | 0,001 | 0,01 | 100 | 65 | 17 | 28 | Непрерывный | Предсогласованный | JY02F360 | 5,8×20,3×3,1 |
| NDNM020005 | 0,009 | 0,4 | 100 | 40 | 48 | 28 | Непрерывный | Модуль усилителя | Металлический корпус | 250×100×40 |
| NDNM020006 | 0,03 | 0,52 | 200 | 65 | 15 | 40 | Непрерывный | Модуль усилителя | Несущая плата | 100×65×25 |
| NDNM011744 | 0,03 | 0,9 | 40 | 60 | 17 | 28 | Непрерывный | Предсогласованный | JY04F635 | 6,35×18,9×2,7 |
| NDNM020007 | 0,03 | 0,52 | 200 | 56 | 13 | 40 | Непрерывный | Модуль усилителя | Несущая плата | 116×52×14 |
| NDNM02175 | 0,03 | 1 | 10 | 50 | 32 | 28 | Непрерывный | Модуль усилителя | JY06F007 | 18×8,7×2,2 |
| NDNM020009 | 0,08 | 1 | 200 | 60 | 13 | 40 | Непрерывный | Модуль усилителя | Несущая плата | 100×65×25 |
| NDNM0200010 | 0,1 | 0,4 | 6 | 65 | 36 | 28 | Непрерывный | Модуль усилителя | Несущая плата | 25×24×4,5 |
| NDNM0200011 | 0,1 | 0,4 | 50 | 70 | 13 | 28 | Непрерывный | Модуль усилителя | Несущая плата | 43×42×12 |
| NDNM011745 | 0,1 | 0,5 | 200 | 66 | 14 | 36 | Непрерывный | Предсогласованный | JY04F586 | 5,8×29×3 |
| NDNM0200071 | 0,1 | 0,52 |
350 200 |
50 |
37 39,5 |
36 28 |
1,2 мс; 30% Непрерывный | Модуль усилителя | Металлический корпус | 149×64×20 |
| NDNM01506 | 0,1 | 0,8 | 20 | 55 | 14 | 28 | Непрерывный | Предсогласованный | JY04F635 | 6,35×18,9×2,67 |
| NDNM01507 | 0,1 | 0,8 | 150 | 65 | 12 | 28 | Непрерывный | Предсогласованный | JY04F128 | 41,2×10,2×2,9 |
| NDNM011746 | 0,225 | 0,525 | 300 | 70 | 17 | 48 | Непрерывный | Предсогласованный | JY04F128 | 41,2×10,2×2,9 |
| NDNM011884 | 0,3 | 0,8 | 40 | 47 | 36 | 28 | Непрерывный | Внутрисогласованный | JY06F031 | 22,4×25,5×5 |
| NDNM01170 | 0,3 | 0,8 | 100 | 45 | 10 | 28 | Непрерывный | Внутрисогласованный | JY06F016 | 27,4×30,8×5 |
| NDNM0200041 | 0,3 | 2 | 1,5 | 25 | 23 | 28 | Непрерывный | Модуль усилителя | JF06F007 | 18×8,7×2,2 |
| NDNM0200042 | 0,35 | 2 | 5 | 31 | 30 | 28 | Непрерывный | Модуль усилителя | JF04F002 | 21×13×5,3 |
| NDNM0200012 | 0,35 | 2 | 10 | 36 | 36 | 28 | Непрерывный | Модуль усилителя | JF04F002 | 21×13×5,3 |
| NDNM0200043 | 0,35 | 2 | 25 | 40 | 32 | 28 | Непрерывный | Модуль усилителя | JF04F031 | 22,4×25,5×5 |
| NDNM02174 | 0,35 | 2 | 25 | 40 | 32 | 28 | Непрерывный | Модуль усилителя | JF04F016 | 27,4×30,8×5 |
| NDNM0200031 | 0,35 | 2 | 50 | 50 | 11 | 28 | Непрерывный | Модуль усилителя | Несущая плата | 40×55×12 |
| NDNM0200044 | 0,35 | 2 | 120 | 50 | 13 | 48 | Непрерывный | Модуль усилителя | Модуль | 56,6×36×16 |
| NDNM011232 | 0,35 | 2 | 100 | 50 | 9 | 28 | Непрерывный | Модуль усилителя | Несущая плата | 74,4×42×16 |
| NDNM011885 | 0,38 | 1,35 | 150 | 48 | 12 | 28 | Непрерывный | Предсогласованный | JY02F008 | 34,04×9,78×3,15 |
| NDNM020014 | 0,38 | 1,45 | 150 | 50 | 12 | 28 | Непрерывный | Моуль усилительный | Несущая плата | 81×50×12 |
| NDNM011747 | 0,5 | 1,25 | 150 | 52 | 12 | 28 | Непрерывный | Предсогласованный | JY02F018 | 24,5×9,78×3,15 |
| NDNM020045 | 0,5 | 2,5 | 20 | 40 | 32 | 28 | Непрерывный | Внутрисогласованный | JF06F031 | 22,4×25,5×5 |
| NDNM011886 | 0,5 | 2,5 | 40 | 50 | 23 | 28 | Непрерывный | Предсогласованный | JY02F360 | 75,1×29,4×10 |
| NDNM020015 | 0,5 | 2,5 | 40 | 50 | 13 | 28 | Непрерывный | Модуль усилительный | Несущая плата | 61,2×27,5×15 |
| NDNM011887 | 0,5 | 2,5 | 120 | 50 | 12 | 28 | Непрерывный | Предсогласованный | JY04F586 | 5,8×29×3 |
| NDNM020016 | 0,5 | 2,5 |
200 120 |
50 | 13 | 48 | 100 мкс; 10% Непрерывный | Модуль усилительный | Несущая плата | 64,6×34,8,5×15 |
| NDNM011748 | 0,5 | 3 | 25 | 40 | 11 | 28 | Непрерывный | Внутрисогласованный | JF04F007 | 21,7×24,2×4,7 |
| NDNM01511 | 0,5 | 3 | 80 | 38 | 10 | 28 | Непрерывный | Внутрисогласованный | JF06F038 | 34,8×31,5×5 |
| NDNM01505 | 0,5 | 6 | 40 | 30 | 6 | 28 | Непрерывный | Внутрисогласованный | JF06F016 | 27,4×30,8×5 |
| NDNM011751 | 0,7 | 6 | 25 | 40 | 9 | 28 | Непрерывный | Внутрисогласованный | JF04F007 | 21,7×24,2×4,7 |
| NDNM02001 | 0,8 | 2 | 10 | 50 | 26 | 28 | Непрерывный | Модуль усилительный | JF04F002 | 21×13×5,3 |
| NDNM011752 | 0,8 | 2 | 20 | 45 | 13,5 | 28 | Непрерывный | Внутрисогласованный |
|
24×17,4×5 |
| NDNM011795 | 0,8 | 2 | 40 | 45 | 11 | 32 | Непрерывный | Внутрисогласованный | JF06F016 | 27,4×30,8×5 |
| NDNM020052 | 0,8 | 2 | 80 | 58 | 11 | 28 | Непрерывный | Модуль усилительный | Модуль | 61,8×33,4×15 |
| NDNM01101 | 0,8 | 2 | 100 | 45 | 10 | 28 | Непрерывный | Внутрисогласованный | JF06F016 | 27,4×30,8×5 |
| NDNM011754 | 0,8 | 2 | 150 | 50 | 13 | 32 | Непрерывный | Внутрисогласованный | JF06F016 | 27,4×30,8×5 |
| NDNM011796 | 0,8 | 2 | 200 | 45 | 12 | 48 | 100 мкс; 10% | Внутрисогласованный | JF06F016 | 27,4×30,8×5 |
| NDNM011755 | 0,8 | 2 | 400 | 45 | 13 | 48 | 100 мкс; 10% | Внутрисогласованный | JF06F016 | 27,4×30,8×5 |
| NDNM020017 | 0,8 | 2,5 | 20 | 45 | 13 | 28 | Непрерывный | Модуль усилительный |
|
24×17,4×5 |
| NDNM020018 | 0,8 | 2,5 | 10 | 24 | 30 | 28 | Непрерывный | Внутрисогласованный | JF06F031 | 22,4×25,5×5 |
| NDNM011756 | 0,8 | 2,7 | 150 | 49 | 11 | 28 | Непрерывный | Внутрисогласованный | JF06F041 | 34,8×27,2×6 |
| NDNM011797 | 0,8 | 4,2 | 50 | 40 | 10 | 28 | Непрерывный | Внутрисогласованный | JF06F016 | 27,4×30,8×5 |
| NDNM011798 | 0,8 | 4,2 | 80 | 45 | 11 | 28 | Непрерывный | Внутрисогласованный | JF06F016 | 27,4×30,8×5 |
| NDNM011757 | 0,8 | 4,2 | 80 | 40 | 9 | 28 | Непрерывный | Внутрисогласованный | JF06F016 | 27,4×30,8×5 |
| NDNM011758 | 0,8 | 4,2 | 150 | 35 | 9 | 48 | 100 мкс; 10% | Внутрисогласованный | JF06F016 | 27,4×30,8×5 |
| NDNM020019 | 0,9 | 2 | 400 | 60 | 13 | 48 | 100 мкс; 10% | Модуль усилительный | Несущая плата | 104×23×22,5 |
| NDNM011759 | 1 | 2 | 200 | 50 | 12 | 48 | 200 мкс; 10% | Внутрисогласованный | JF06F016 | 27,4×30,8×5 |
| NDNM011760 | 1 | 2,5 | 100 | 45 | 10 | 28 | Непрерывный | Внутрисогласованный | JF06F016 | 27,4×30,8×5 |
| NDNM020062 | 1,1 | 1,7 | 10 | 35 | 36 | 28 | Непрерывный | Модуль усилительный |
|
24×17,45×5 |
| NDNM020020 | 1,3 | 1,9 | 12 | 50 | 28 | 28 | Непрерывный | Внутрисогласованный | JF06F043 | 8,7×11,1×2,2 |
| NDNM020021 | 1,3 | 1,9 | 50 | 55 | 24 | 28 | Непрерывный | Внутрисогласованный | JF06F031 | 22,4×25,5×5 |
| NDNM01177 | 2 | 4 | 50 | 45 | 10 | 28 | Непрерывный | Внутрисогласованный |
|
24×17×5 |
| NDNM01177 | 2 | 4 | 50 | 45 | 10 | 28 | Непрерывный | Внутрисогласованный |
|
24×17,4×5 |
| NDNM011822 | 2 | 4 | 80 | 45 | 7 | 28 | Непрерывный | Внутрисогласованный | JF06F016 | 27,4×30,8×5 |
| NDNM011823 | 2 | 4 | 80 | 45 | 10 | 32 | Непрерывный | Внутрисогласованный |
|
24×17,4×5 |
| NDNM01179 | 2 | 4 | 100 | 37 | 9 | 32 | Непрерывный | Внутрисогласованный | JF06F016 | 27,4×30,8×5 |
| NDNM011888 | 2 | 4 | 100 | 50 | 11 | 28 | Непрерывный | Внутрисогласованный |
|
24×17,4×5 |
| NDNM011761 | 2 | 4 | 200 | 45 | 10 | 32 | 200 мкс; 10% | Внутрисогласованный | JF06F016 | 27,4×30,8×5 |
| NDNM02172 | 2 | 6 | 20 | 30 | 16 | 28 | Непрерывный | Модуль усилительный | JF06F007 | 18×8,7×2,2 |
| NDNM02173 | 2 | 6 | 30 | 30 | 18 | 28 | Непрерывный | Модуль усилительный | JF06F007 | 18×8,7×2,2 |
| NDNM011824 | 2 | 6 | 200 | 35 | 10 | 48 | 100 мкс; 10% | Внутрисогласованный | JF06F016 | 27,4×30,8×5 |
| NDNM011825 | 2 | 6,2 | 40 | 35 | 6 | 28 | Непрерывный | Внутрисогласованный |
|
24×17,45×5 |
| NDNM011762 | 2 | 6,2 | 60 | 35 | 8 | 28 | Непрерывный | Внутрисогласованный | JF06F016 | 27,4×30,8×5 |
| NDNM01180 | 2 | 6,2 | 80 | 35 | 7 | 28 | Непрерывный | Внутрисогласованный | JF06F016 | 27,4×30,8×5 |
| NDNM030003 | 2 | 6,2 | 80 | 40 | 7 | 28 | Непрерывный | Держатель усилителя мощности | Несущая плата | 22,6×24×2 |
| NDNM011826 | 2 | 6,2 | 120 | 35 | 9 | 40 | 3 мс; 30% | Внутрисогласованный | JF06F016 | 27,4×30,8×5 |
| NDNM0200022 | 2 | 6,5 | 1,5 | 35 | 17 | 28 | Непрерывный | Модуль усилительный | JF06F007 | 18×8,7×2,2 |
| NDNM0200026 | 2 | 8 | 2 | 20 | 21 | 28 | Непрерывный | Внутрисогласованный |
|
24×17,45×5 |
| NDNM011891 | 2 | 8 | 40 | 35 | 13 | 28 | Непрерывный | Внутрисогласованный | JF06F031 | 22,4×25,5×5 |
| NDNM011764 | 2 | 8 | 50 | 30 | 6 | 28 | Непрерывный | Внутрисогласованный | JF06F016 | 27,4×30,8×5 |
| NDNM011763 | 2,7 | 6,2 | 25 | 30 | 8 | 28 | Непрерывный | Внутрисогласованный |
|
24×17,45×5 |
| NDNM011831 | 2,7 | 6,2 | 80 | 33 | 17 | 28 | Непрерывный | Модуль усилительный | JF06F038 | 34,8×31,5×5 |
| NDNM011889 | 2,7 | 6,2 | 80 | 35 | 17 | 28 | Импульсный | Держатель усилителя мощности | Несущая плата | 30,2×18×1,5 |
| NDNM020025 | 2,7 | 6,2 | 100 | 35 | 18 | 28 | Модуль усилительный | Несущая плата | 25,4×17,6×2 | |
| NDNM030004 | 2,7 | 6,2 | 120 | 40 | 8 | 28 | 3 мс; 50% | Держатель усилителя мощности | Несущая плата | 22,6×17,6×2 |
| NDNM011890 | 2,7 | 6,2 | 120 | 40 | 8 | 28 | Импульсный | Держатель усилителя мощности | Несущая плата | 17,6×17,6×2 |
| NDNM011765 | 4 | 6,8 | 60 | 35 | 7 | 28 | Непрерывный | Внутрисогласованный | JF06F016 | 27,4×30,8×5 |
| NDNM011766 | 4 | 8 | 25 | 30 | 8 | 48 | 100 мкс; 10% | Внутрисогласованный |
|
24×17,4×5 |
| NDNM011767 | 4 | 8 | 80 | 35 | 7 | 28 | Непрерывный | Внутрисогласованный | JF06F016 | 27,4×30,8×5 |
| NDNM011768 | 4 | 8 | 150 | 35 | 9 | 48 | 100 мкс; 10% | Внутрисогласованный | JF06F016 | 27,4×30,8×5 |
| NDNM011769 | 4 | 8,5 | 80 | 35 | 7 | 28 | Непрерывный | Внутрисогласованный | JF06F016 | 27,4×30,8×5 |
| NDNM011892 | 4,4 | 6,5 | 150 | 50 | 9 | 28 | Непрерывный | Внутрисогласованный | JF06F016 | 27,4×30,8×5 |
| NDNM020027 | 4,4 | 6,6 | 10 | 37 | 25 | 28 | Непрерывный | Модуль усилительный | JF04F002 | 21×13×5,3 |
| NDNM011836 | 4,4 | 6,6 | 18 | 40 | 8 | 28 | Непрерывный | Внутрисогласованный |
|
24×17,4×5 |
| NDNM011770 | 4,4 | 6,6 | 80 | 45 | 9 | 28 | Непрерывный | Внутрисогласованный | JF06F016 | 27,4×30,8×5 |
| NDNM011772 | 4,4 | 6,6 | 120 | 45 | 10 | 28 | Непрерывный | Внутрисогласованный | JF06F016 | 27,4×30,8×5 |
| NDNM011794 | 4,4 | 6,7 | 100 | 45 | 9 | 28 | Непрерывный | Внутрисогласованный | JF06F016 | 27,4×30,8×5 |
| NDNM020061 | 8 | 12 | 30 | 20 | 17 | 28 | Непрерывный | Модуль усилительный | JY06F011 | 25,3×9,7×2,15 |
| NDNM020028 | 8 | 12 | 40 | 20 | 17 | 28 | Непрерывный | Модуль усилительный | JF06F035 | 25,4×9,78×4,5 |
