Внутрисогласованные GaN-транзисторы P-диапазона

Заказной номер Начальная частота, МГц Конечная частота, МГц Мощность насыщения (PSAT ), Вт КПД (PAE), % Коэффициент усиления (GP), дБ Напряжение питания (VD), В Режим Тип Корпус Габариты, мм
NDNM011851 10 50 5 50 17 28 200 мкс; 8% Предсогласованный C406T 11×4×2,5
NDNM011852 10 50 50 60 17 28 200 мкс; 8% Предсогласованный JY02F064T 13,1×6,4×3,6
NDNM012313 135 275 650 70 16 42 1 мс; 25% Предсогласованный JY04F505 35,91×10,16×4
NDNM011853 137 168 700 72 18 40 1 мс; 25% Предсогласованный JY04F217 34,1×9,8×5,1
NDNM012312 220 280 20 45 18 50 200 мкс; 10% Предсогласованный C164-2 24×17,4×5
NDNM012311 220 280 400 75 17 50 300 мкс; 15% Предсогласованный JY04F217 34,1×10,2×5
NDNM011854 223 268 700 70 17 40 1 мс; 15% Предсогласованный JY04F217 34,1×9,8×5,1
NDNM011855 350 450 1300 70 19 50 200 мкс; 15% Предсогласованный JY04F503 41,1×10,1×3,4
NDNM01233 410 480 1500 70 18,5 50 300 мкс; 10% Предсогласованный JY04F503 41,1×10,1×3,4
NDNM011809 410 480 2000 72 18,5 60 300 мкс; 10% Предсогласованный JY04F503 41,1×10,1×3,4
NDNM011856 410 485 2500 72 17,5 60 300 мкс; 10% Предсогласованный C312 41,2×10,1×3,4
NDNM01203 410 610 500 70 17 42 1,3 мс; 35% Предсогласованный JY04F505 35,91×10,16×4
NDNM01204 425 474 700 75 19 50 Импульсный Предсогласованный JY04F503 41,1×10,1×3,4
NDNM01205 425 474 1300 72 18 50 Импульсный Предсогласованный JY04F503 41,1×10,1×3,4
NDNM01206 480 610 600 70 17 50 1 мс; 25% Предсогласованный JY04F503 41,1×10,1×3,4
NDNM01207 485 606 530 73 17 36 3 мс; 30% Предсогласованный JY04F217 34,1×9,8×5,1
NDNM011857 485 606 1200 75 18 60 20 мс; 36% Предсогласованный JY04F313 41,2×10,2×5

Информация для заказа

Информация предоставляется по запросу >>>

Наверх