Внутрисогласованные GaN-транзисторы S-диапазона

Заказной номер Начальная частота, ГГц Конечная частота, ГГц Мощность насыщения (PSAT ), Вт КПД (PAE), % Коэффициент усиления (GP), дБ Напряжение питания (VD), В Режим Тип Корпус Габариты, мм
NDNM02147 2 2,4 12,5 55 12 28 Непрерывный Внутрисогласованный C164-2 24×17,4×5
NDNM011867 2 3 50 38 10 28 Непрерывный Внутрисогласованный C164-2 24×17,4×5
NDNM01176 2 3 100 45 13 32 Непрерывный Внутрисогласованный JF06F016 30,8×27,4×5
NDNM01108 2,2 2,3 10 57 12 28 Непрерывный Внутрисогласованный C164-1 24×17,4×4,4
NDNM01109 2,2 2,3 12 57 13 28 Непрерывный Внутрисогласованный C164-1 24×17,4×4,4
NDNM011868 2,2 2,3 12 35 32 28 Непрерывный Внутрисогласованный JF04F001 18,7×22×4,8
NDNM021101 2,2 2,3 12,5 60 15 28 Непрерывный Внутрисогласованный JF04F002 21×13×5,3
NDNM01110 2,2 2,3 40 57 13 28 Непрерывный Внутрисогласованный C164-1 24×17,4×4,4
NDNM01111 2,2 2,3 80 57 13 28 Непрерывный Внутрисогласованный C164-1 24×17,4×4,4
NDNM015005 2,2 2,4 50 60 13 28 Непрерывный Внутрисогласованный C164-2 24×17,4×5
NDNM011827 2,2 2,4 700 60 12 48 1 мкс; 1% Внутрисогласованный C164-1F 24×17,4×4,4
NDNM011828 2,2 2,5 800 60 12 48 10 мкс; 2% Внутрисогласованный C164-1 24×17,4×4,4
NDNM01008 2,3 2,5 100 60 13 28 Непрерывный Внутрисогласованный C164-2 24×17,4×5
NDNM020057 2,3 2,5 200 55 12 45 500 мкс; 12% Внутрисогласованный C164-2 24×17,4×5
NDNM011869 2,3 2,5 200 60 11 32 450 мкс; 15% Внутрисогласованный C164-1F 24×17,4×4,4
NDNM011705 2,3 2,5 300 60 11 32 450 мкс; 15% Внутрисогласованный C164-1F 24×17,4×4,4
NDNM011829 2,3 2,7 180 55 12 28 Импульсный Внутрисогласованный C164-1 24×17,4×4,4
NDNM011778 2,3 2,7 300 55 12 50 Импульсный Внутрисогласованный C164-1 24×17,4×4,4
NDNM011870 2,4 2,5 130 55 12 28 Непрерывный Внутрисогласованный JF06F016 30,8×27,4×5
NDNM01181 2,5 2,5 10 55 12 28 Непрерывный Внутрисогласованный C164-2 24×17,4×5
NDNM01222 2,5 2,5 40 55 11,5 28 Непрерывный Внутрисогласованный H102-11 22,9×9,9×5,5
NDNM01114 2,5 2,5 80 63 13 28 Непрерывный Внутрисогласованный C164-1 24×17,4×4,4
NDNM01182 2,5 2,5 100 60 13 28 Непрерывный Внутрисогласованный C164-1 24×17,4×4,4
NDNM011871 2,5 2,5 140 55 13,5 36 Непрерывный Внутрисогласованный C164-1 24×17,4×4,4
NDNM011830 2,6 2,6 250 60 13 50 Импульсный Внутрисогласованный C164-1 24×17,4×4,4
NDNM011872 2,7 2,9 280 60 13 36 Импульсный Внутрисогласованный C164-1 24×17,4×4,4
NDNM01116 2,7 2,9 500 55 12 50 Импульсный Внутрисогласованный C164-1F 24×17,4×4,4
NDNM01501 2,7 3,1 130 55 12 50 Непрерывный Внутрисогласованный C164-1 24×17,4×4,4
NDNM01118 2,7 3,1 180 57 12 28 Импульсный Внутрисогласованный C164-1 24×17,4×4,4
NDNM01119 2,7 3,1 300 55 12 50 Импульсный Внутрисогласованный C164-1F 24×17,4×4,4
NDNM01183 2,7 3,1 400 55 12 50 Импульсный Внутрисогласованный C164-1F 24×17,4×4,4
NDNM011873 2,7 3,1 500 55 13 50 100 мкс; 1 мс Внутрисогласованный JF06F016 30,8×27,4×5
NDNM01010 2,7 3,5 40 45 12 28 Импульсный Внутрисогласованный C164-2 24×17,4×5
NDNM011874 2,7 3,5 45 50 14 32 Непрерывный Внутрисогласованный C164-2 24×17,4×5
NDNM01120 2,7 3,5 60 55 12 32 Импульсный Внутрисогласованный C164-2 24×17,4×5
NDNM01011 2,7 3,5 80 55 12 32 Импульсный Внутрисогласованный C164-2 24×17,4×5
NDNM011804 2,7 3,5 80 50 11 28 Непрерывный Внутрисогласованный C164-1F 24×17,4×4,4
NDNM01121 2,7 3,5 100 55 12 28 Импульсный Внутрисогласованный C164-1 24×17,4×4,4
NDNM01184 2,7 3,5 120 55 12 32 200 мкс;20% Внутрисогласованный C164-1 24×17,4×4,4
NDNM010012 2,7 3,5 150 55 12 28 Импульсный Внутрисогласованный C164-1 24×17,4×4,4
NDNM020058 2,7 3,5 200 50 10 32 Непрерывный Внутрисогласованный JF06F016 30,8×27,4×5
NDNM011875 2,7 3,5 200 50 12 32 2 мс; 30% Внутрисогласованный C164-1 24×17,4×4,4
NDNM01122 2,7 3,5 250 55 12 32 20 мкс; 20% Внутрисогласованный C164-1 24×17,4×4,4
NDNM01510 2,7 3,5 250 55 12 36 Непрерывный Внутрисогласованный JF06F016 30,8×27,4×5
NDNM01185 2,7 3,5 400 55 12 50 200 мкс; 10% Внутрисогласованный C164-1F 24×17,4×4,4
NDNM020038 2,7 3,5 440 50 12 48 100 мкс; 10% Внутрисогласованный JF06F016 30,8×27,4×5
NDNM011876 2,7 3,5 500 50 12 48 200 мкс; 20% Внутрисогласованный C164-1F 24×17,4×4,4
NDNM01013 3 3,7 80 60 12 28 Импульсный Внутрисогласованный C164-2 24×17,4×5
NDNM011706 3 3,5 5 45 26 28 3 мс; 30% Внутрисогласованный C164-2 24×17,4×5
NDNM011707 3 3,5 40 50 12 48 3 мс; 30% Внутрисогласованный C164-2 24×17,4×5
NDNM011877 3 3,5 400 55 12 48 3 мс; 30% Внутрисогласованный C164-1F 24×17,4×4,4
NDNM011832 3,1 3,3 160 60 12 32 60 мкс; 15% Внутрисогласованный C164-1 24×17,4×4,4
NDNM011833 3,1 3,3 240 60 13 32 60 мкс; 15% Внутрисогласованный C164-1 24×17,4×4,4
NDNM011878 3,1 3,3 400 62 13 48 100 мкс; 20% Внутрисогласованный C164-1 24×17,4×4,4
NDNM011834 3,1 3,4 180 60 11 28 3 мс; 30% Внутрисогласованный C164-1 24×17,4×4,4
NDNM01034 3,1 3,4 300 55 12 32 Импульсный Внутрисогласованный C164-1 24×17,4×4,4
NDNM01123 3,1 3,5 100 60 12 28 Импульсный Внутрисогласованный C164-1 24×17,4×4,4
NDNM01124 3,1 3,5 200 60 12 32 Импульсный Внутрисогласованный C164-1 24×17,4×4,4
NDNM01125 3,1 3,5 300 55 12 36 Импульсный Внутрисогласованный C164-1 24×17,4×4,4
NDNM01186 3,1 3,5 400 55 12 50 Импульсный Внутрисогласованный C164-1F 24×17,4×4,4
NDNM01126 3,3 3,7 180 57 11 28 Импульсный Внутрисогласованный C164-1 24×17,4×4,4
NDNM01127 3,7 4,2 60 60 12 28 Непрерывный Внутрисогласованный C164-1 24×17,4×4,4
NDNM01128 3,7 4,2 100 55 12 28 Непрерывный Внутрисогласованный C164-1 24×17,4×4,4
NDNM01187 3,7 4,2 300 55 10 32 200 мкс; 20% Внутрисогласованный C164-1 24×17,4×4,4

Информация для заказа

Информация предоставляется по запросу >>>

Наверх